Tabla de calorías
Menos de 100 Kilocalorías
Abadejo | 80 | Kiwi | 50 |
Acelgas | 10 | Langosta | 90 |
Acedera | 20 | Leche desnatada | 40 |
Albaricoque | 50 | Leche entera | 70 |
Alcachofas | 90 | Lechuga | 15 |
Apio Cabeza | 20 | Lenguado | 90 |
Apio Hojas | 10 | Lombarda | 20 |
Arándanos | 40 | lucio | 90 |
Bacalao | 80 | Maíz fresco | 90 |
Berenjena | 20 | Mandarina | 50 |
Berros | 40 | Mango | 60 |
Berza | 40 | Manzana | 60 |
Bogavante | 90 | Mejillones | 60 |
Brécol | 30 | Melocotón | 40 |
Brrotes de soja | 60 | Melón | 50 |
Calabacín | 20 | Nabo | 20 |
Calabaza | 20 | Naranja | 40 |
Calamar | 80 | Ñame | 70 |
Cangrejo de río | 70 | Ñoras secas | 80 |
Carpa | 30 | Ostras | 70 |
Carpa | 30 | Patatas | 70 |
Cava, vino espumoso | 80 | Pepinos | 10 |
Cebollas | 30 | Pera | 60 |
Cerezas | 60 | Perca | 90 |
Champiñones | 20 | Pimiento | 20 |
Ciruelas | 50 | Piña fresca | 60 |
Clara de huevo (35 gr) | 20 | Plátano | 90 |
Col china | 10 | Platija | 80 |
Col rizada | 20 | Pomelo | 40 |
Col de Bruselas | 40 | Puerro | 20 |
Coles fermentadas | 25 | Rábanos | 10 |
Coliflor | 20 | Rape | 70 |
Endibia | 20 | Refrescos azucarados | 50 |
Escorzonera o salsifis | 20 | Remolacha | 40 |
Espárragos | 20 | Repollo | 30 |
Espinacas | 20 | Requesón no graso | 80 |
Frambuesas | 40 | Rodaballo | 80 |
Fresas | 30 | Sandía | 40 |
Gambas | 100 | Setas comestibles | 20 |
Grosellas negras | 50 | Ternera magra | 100 |
Grosellas rojas | 40 | Tomates | 20 |
Guindas | 60 | Uvas | 70 |
Guisantes verdes | 80 | Vino 11º | 70 |
Higos frescos | 60 | Yogur desnatado | 40 |
Hinojo | 20 | Yogur graso (3,5 mg) | 70 |
Huevo entero (60 gr) | 80 | Zanahorias | 30 |
Judías verdes | 30 | Zarzamora | 40 |
Kefir | 70 |
Entre 100 y 400 Kilocalorías
Aguacate | 230 | Nata líquida 30 % mg. | 320 |
Aguardiente 38º | 210 | Pan candeal de trigo | 250 |
Alubias secas | 300 | Pan integral de trigo | 210 |
Anguila | 300 | Pan rallado | 350 |
Anguila ahumada | 350 | Pan tostado | 370 |
Arenques frescos | 220 | Panceta de cerdo | 390 |
Arenque salado o ahumado | 290 | Pasas | 280 |
Arroz | 350 | Pastas alimenticias | 360 |
Atún | 240 | Pato | 240 |
Azúcar | 400 | Pavo | 120 |
Caballa | 200 | Pierna de cordero | 230 |
Carne de vacuno | 150 | Pollo | 110 |
Carne de vacuno picada | 220 | Queso brie 50% mg. | 360 |
Castañas | 190 | Queso Camenbert 30% mg. | 360 |
Cerdo magro | 172 | Queso Camembert 50% mg. | 330 |
Cerdo paletilla | 270 | Queso Camembert 60 mg. | 400 |
Coco | 380 | Queso Edam 30% mg. | 230 |
Conejo | 160 | Queso Edam 45% mg. | 370 |
Copos de avena | 380 | Queso Emmental 45% mg. | 400 |
Corn flakes | 360 | Queso fresco 60 % mg. | 350 |
Gallina | 270 | Queso fundido 45% mg. | 280 |
Gallineta | 120 | Queso Gorgonzola 45% mg. | 380 |
Ganso | 360 | Queso Gouda 45% mg. | 380 |
Garbanzos | 310 | Queso parmesano | 400 |
Germen de trigo | 300 | Queso Roquefort 50% mg. | 370 |
Guisantes amarillos secos | 340 | Requesón 40% mg. | 170 |
Habas de soja | 340 | Riñones de ternera | 130 |
Hígado de cerdo | 150 | Salmón | 220 |
Higado de pollo | 140 | Salvado de trigo | 190 |
Jamón cocido | 220 | Sardinas | 140 |
Jamón ahumado | 400 | Sémola de trigo | 330 |
Lentejas | 330 | Solomillo de cordero | 130 |
Miel | 300 | Trucha asalmonada | 110 |
Mollejas de ternera | 110 |
Más de 400 Kilocalorías
Aceite de oliva | 930 | Mayonesa | 770 |
Aceites de semillas | 930 | Mazapán | 500 |
Almendras | 620 | Morcilla serrana | 460 |
Avellanas | 670 | Nueces | 690 |
Cacahuetes | 610 | Nueces del Brasil | 700 |
Coco rallado | 610 | Piñones | 670 |
Crema de cacahuetes | 610 | Pipas de girasol | 600 |
Chocolate, cobertura | 710 | Pistachos | 620 |
Chocolate con leche | 520 | Queso Gruyère 45% mg. | 450 |
Galletas de mantequilla | 440 | Salami | 550 |
Manteca de cerdo | 960 | Salchichas Cervelat | 490 |
Mantequilla | 770 | Salchichas Frankfurt | 480 |
Margarina | 750 |