Tabla de medidas
Una cucharada
| De café | 15 gr. |
| De arroz | 20 gr. |
| De azúcar | 15 gr. |
| De agua | 15 gr. |
| De harina | 12 gr. |
| De sémola | 12 gr. |
Una cucharadita
| De sal | 5 gr. |
| De levadura en polvo | 4 gr. |
| De especias | 3 gr. |
Una taza
| De azúcar | 170 gr. |
| De harina | 115 gr. |
| De pan rallado | 50 gr. |
Medidas
| 1 libra castellana | 460 gr. |
| 1 libra mallorquina | 400 gr. |
| 1 libra hispano americana | 460 gr. |
| 1 libra inglesa | 453,6 gr. |
| 1 galón USA | 3,785 Litros |
| 1 onza castellana | 460 /16=28,75 gr. |
| 1 onza mallorquina | 33,333 gr. |
| 1 onza hispano americana | 460/16=28,75 gr. |
| 1 onza inglesa | 35,3 gr. |
| 1 galón imperial | 4,546 litros |
| 1 libra castellana | 16 onzas |
| 1 libra mallorquina | 12 onzas |
| 1 libra hispano americana | 16 onzas |
| 1 libra inglesa | 12,89 onzas |
